TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA

Estás en:
Circular No. Fecha creación Fecha reporte
555970 17-06-2019 30-05-2019
555969 17-06-2019 30-05-2019
555968 17-06-2019 30-05-2019
555965 12-06-2019 30-05-2019
555962 30-05-2019 27-05-2019
555961 30-05-2019 27-05-2019
555960 30-05-2019 27-05-2019
555947 22-05-2019 21-05-2019
555946 22-05-2019 21-05-2019
555945 22-05-2019 21-05-2019
555943 22-05-2019 21-05-2019
555916 09-04-2019 03-04-2019
555906 08-04-2019 29-03-2019
555908 08-04-2019 29-03-2019
555909 08-04-2019 29-03-2019
555910 08-04-2019 29-03-2019
555911 08-04-2019 29-03-2019
555912 08-04-2019 29-03-2019
555841 24-10-2018 23-10-2018
555779 13-09-2018 13-09-2018

Páginas

Circulares

Circular No.
019-2025

Indicadores económicos

Petróleo
US$68,12
Dólar
$4.149,79
Euro
$4.614,77
DTF
9,85%
UVR
375,69