TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA

Estás en:
Circular No. Fecha creación Fecha reporte
556390 15-03-2022 08-03-2022
556391 15-03-2022 08-03-2022
556345 12-05-2021 12-05-2021
556344 12-05-2021 12-05-2021
556342 12-05-2021 12-05-2021
556311 01-02-2021 25-01-2021
556309 01-02-2021 25-01-2021
556308 01-02-2021 25-01-2021
556303 22-01-2021 21-01-2021
556302 22-01-2021 21-01-2021
556301 22-01-2021 21-01-2021
556281 29-12-2020 29-12-2020
556280 29-12-2020 29-12-2020
556270 17-11-2020 17-11-2020
556268 12-11-2020 12-11-2020
556262 03-11-2020 03-11-2020
556261 03-11-2020 03-11-2020
556249 02-10-2020 02-10-2020
556248 02-10-2020 02-10-2020
556240 03-09-2020 31-08-2020

Páginas

Circulares

Circular No.
019-2025

Indicadores económicos

Petróleo
US$68,12
Dólar
$4.149,79
Euro
$4.614,77
DTF
9,85%
UVR
375,69