TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA

Estás en:
Circular No. Fecha creación Fecha reporte
556241 02-09-2020 31-08-2020
556228 28-07-2020 24-07-2020
556223 19-06-2020 18-06-2020
556214 19-06-2020 18-06-2020
556205 26-05-2020 26-05-2020
556207 26-05-2020 26-05-2020
556208 26-05-2020 26-05-2020
556209 26-05-2020 26-05-2020
556189 18-03-2020 17-03-2020
556188 18-03-2020 17-03-2020
556177 11-02-2020 03-02-2020
556175 11-02-2020 03-02-2020
556174 11-02-2020 03-02-2020
556135 14-01-2020 08-01-2020
556134 14-01-2020 08-01-2020
556133 14-01-2020 08-01-2020
556132 14-01-2020 08-01-2020
556131 14-01-2020 08-01-2020
556130 14-01-2020 08-01-2020
556078 10-12-2019 06-12-2019

Páginas

Circulares

Circular No.
019-2025

Indicadores económicos

Petróleo
US$68,12
Dólar
$4.149,79
Euro
$4.614,77
DTF
9,85%
UVR
375,69