TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA

Estás en:
Circular No. Fecha creación Fecha reporte
556079 10-12-2019 06-12-2019
556080 10-12-2019 06-12-2019
556081 10-12-2019 06-12-2019
556082 10-12-2019 06-12-2019
556084 10-12-2019 06-12-2019
556085 10-12-2019 06-12-2019
556086 10-12-2019 06-12-2019
556060 06-11-2019 31-10-2019
556057 28-10-2019 23-10-2019
556054 28-10-2019 23-10-2019
556051 28-10-2019 23-10-2019
556022 18-09-2019 16-09-2019
556021 11-09-2019 09-09-2019
556019 11-09-2019 09-09-2019
556018 11-09-2019 09-09-2019
555990 15-08-2019 14-08-2019
555984 16-07-2019 15-07-2019
555985 16-07-2019 15-07-2019
555980 02-07-2019 25-06-2019
555971 17-06-2019 30-05-2019

Páginas

Circulares

Circular No.
019-2025

Indicadores económicos

Petróleo
US$68,12
Dólar
$4.149,79
Euro
$4.614,77
DTF
9,85%
UVR
375,69